GRAD BRAMEK. WYNIKI 19 KOLEJKI.
W 19* KOLEJCE PALP UZYSKANO NASTĘPUJĄCE WYNIKI:
JAŚLANY - PARTYNIA 2:3 (1:2)
ŻARÓWKA - ZDZIARZEC 7:3 (3:1)
GOLESZÓW - ZGÓRSKO 5:1 (1:0)
RUDA - JANOWIEC 4:1 (1:0)
DĄBIE - DULCZA M. 1:1 (1:0)
PAUZOWAŁY WIERZCHOWINY
TABELA PO 19 KOLEJCE
1. RUDA 16 42 55:16
2. DĄBIE 15 30 34:21
3. JANOWIEC 15 29 44:27
4. ŻARÓWKA 16 28 46:27
5. WIERZCHOWINY 14 27 39:19
6. PARTYNIA 16 25 43:31
7. GOLESZÓW 15 20 36:34
8. ZDZIARZEC 15 15 37:54
9. ZGÓRSKO 16 12 20:55
10. DULCZA MAŁA 16 10 20:53
11. JAŚLANY 14 3 17:54
* NUMERACJA KOLEJEK WG. TERMINARZA Z JESIENI PRZED WYCOFANIEM DRUŻYN WYLOWA I ROŻNIAT.
JAŚLANY - PARTYNIA 2:3 (1:2)
ŻARÓWKA - ZDZIARZEC 7:3 (3:1)
GOLESZÓW - ZGÓRSKO 5:1 (1:0)
RUDA - JANOWIEC 4:1 (1:0)
DĄBIE - DULCZA M. 1:1 (1:0)
PAUZOWAŁY WIERZCHOWINY
TABELA PO 19 KOLEJCE
1. RUDA 16 42 55:16
2. DĄBIE 15 30 34:21
3. JANOWIEC 15 29 44:27
4. ŻARÓWKA 16 28 46:27
5. WIERZCHOWINY 14 27 39:19
6. PARTYNIA 16 25 43:31
7. GOLESZÓW 15 20 36:34
8. ZDZIARZEC 15 15 37:54
9. ZGÓRSKO 16 12 20:55
10. DULCZA MAŁA 16 10 20:53
11. JAŚLANY 14 3 17:54
* NUMERACJA KOLEJEK WG. TERMINARZA Z JESIENI PRZED WYCOFANIEM DRUŻYN WYLOWA I ROŻNIAT.